Typ | Dampfreiniger |
Marke | Kärcher |
Flächenleistung (m²) | 100 |
Saug- / Heizleistung (W) | 2200 / 1100 |
Max. Dampfdruck (bar) | 4,0 |
Aufheizzeit (min) | 5 |
Kessel- / Tankinhalt (l) | 0,5 / 0,45 |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 9,4 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 515 x 336 x 340 |
* Preis wurde zuletzt am 14. September 2018 um 9:22 Uhr aktualisiert
Typ | Dampfreiniger |
Marke | Kärcher |
Flächenleistung (m²) | 150 |
Heizleistung (W) | 2200 |
Max. Dampfdruck (bar) | 4,2 |
Aufheizzeit (min) | 3 |
Kessel- / Tankinhalt (l) | 0,5 / 1,5 |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 6 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 439 x 301 x 305 |
* Preis wurde zuletzt am 14. September 2018 um 11:06 Uhr aktualisiert
Typ | Dampfreiniger |
Marke | Kärcher |
Flächenleistung (m²) | 100 |
Heizleistung (W) | 2000 |
Max. Dampfdruck (bar) | 3,5 |
Aufheizzeit (min) | 4 |
Kessel- / Tankinhalt (l) | 0,5 / 0,8 |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 4,1 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 380 x 251 x 273 |
* Preis wurde zuletzt am 26. Juni 2017 um 21:55 Uhr aktualisiert
Typ | Dampfreiniger |
Marke | Kärcher |
Flächenleistung (m²) | 75 |
Heizleistung (W) | 1500 |
Max. Dampfdruck (bar) | 3,2 |
Aufheizzeit (min) | 6,5 |
Kessel- / Tankinhalt (l) | 1 |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 2,9 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 380 x 254 x 260 |
* Preis wurde zuletzt am 26. Juni 2017 um 21:57 Uhr aktualisiert
Typ | Dampfreiniger |
Marke | Kärcher |
Flächenleistung (m²) | 20 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Max. Dampfdruck (bar) | 3 |
Aufheizzeit (min) | 3 |
Kessel- / Tankinhalt (l) | 0,2 |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 1,6 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 321 x 127 x 186 |
* Preis wurde zuletzt am 26. Juni 2017 um 21:57 Uhr aktualisiert
Typ | Dampfreiniger |
Marke | Kärcher |
Flächenleistung (m²) | 75 |
Heizleistung (W) | 1900 |
Max. Dampfdruck (bar) | 3,5 |
Aufheizzeit (min) | 0,5 |
Kessel- / Tankinhalt (l) | 1 |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 3,1 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 360 x 236 x 253 |
* Preis wurde zuletzt am 26. Juni 2017 um 21:57 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 26. Juni 2017 um 22:02 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 31. Mai 2017 um 0:29 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 31. Mai 2017 um 0:30 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 31. Mai 2017 um 0:30 Uhr aktualisiert