ANGEBOTE %
ECOVACS Winbot W950 – Fensterputzroboter
ECOVACS Winbot W850 – Fensterputzroboter
ECOVACS Winbot W830 – Fensterputzroboter
ECOVACS Winbot W730 – Fensterputzroboter
ECOVACS Winbot W930 – Fensterputzroboter
ECOVACS Winbot W950 – Fensterputzroboter
ECOVACS Winbot W850 – Fensterputzroboter
VERGLEICH

Treffen Sie Ihre Auswahl und vergleichen Sie bis zu drei Fensterputzroboter miteinander:
BESTSELLER | NEU | TOP-PREIS | ||
ECOVACS Winbot W850 – Fensterputzroboter | Sichler PR-041 V3 – Fensterputzroboter | ECOVACS Winbot W950 – Fensterputzroboter | ECOVACS Winbot W830 – Fensterputzroboter | Sichler PR-030 V2 – Fensterputzroboter |
BILD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LAUTSTÄRKE | ![]() 65 db | ![]() 64 db | ![]() 62 db | ![]() 68 db | ![]() 66 dB |
LEISTUNG | ![]() 75 Watt | ![]() 72 Watt | ![]() 75 Watt | ![]() 76 Watt | ![]() 90 Watt |
SENSOREN (Erkennung rahmenloser Fenster) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
NOTSTROM-AKKU | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SICHERUNGSSEIL | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
FERNBEDIENUNG | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
DACHSCHRÄGE (Eignung) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
MAßE | ![]() 24,7 x 24,6 x 11,5 cm | ![]() 24 x 24 x 10 cm | ![]() 27,3 x 27,3 x 12,3 cm | ![]() 22 x 22 x 10,3 cm | ![]() 29 x 15 x 12,5 cm |
GEWICHT | ![]() 1,8 | ![]() 1,2 | ![]() 3,3 | ![]() 1,3 | ![]() 0,9 |
BESONDERHEIT | ![]() – 4-Stufen Reinigung – Energieeffizienz: A – Light-Touch: Rahmenschutz – Kantenschutz-Technologie – High-Tech-Gebläsemotor: 19.000 U/Min. – Hindernis-Scan – 1-Knopf Bedienung – Für jede Glasdicke geeignet – Automatische Wege-Programmierung | ![]() – AI-Technologie (berechnet automatisch Putzwege) – Druck-Sensor (erkennt Unebenheiten & gleicht sie aus) – Laser-Sensor (erkennt Hindernisse) – Auto-Finish (stoppt nach getaner Reinigung) – Für jede Glasdicke geeignet – Geschwindigkeit: 0,41m²/Min. – 3 Reinigungs-Modi | ![]() – 4-Stufen Reinigung – Stoßschutz-Technologie – Smart-Drive (Drehung in jede Richtung) – Hindernis-Scan – 1-Knopf Bedienung – Für jede Glasdicke geeignet – Automatische Wege-Programmierung | ![]() – Luftstrom-Technologie (auch für Fugen geeignet) – Hindernis-Scan – 1-Knopf Bedienung – Für jede Glasdicke geeignet – Automatische Wege-Programmierung | ![]() – Verbesserte Firmware V2.0 (AI-Technologie) – Hindernis-Scan – Auto-Finish (stoppt nach getaner Reinigung) – Für jede Glasdicke geeignet – Geschwindigkeit: 0,25m²/Min. – 3 Reinigungs-Modi |
PREIS | € 303,95 € 349,00 inkl. MwSt. | € 299,90 inkl. MwSt. | € 427,05 inkl. MwSt. | € 260,98 inkl. MwSt. | € 268,85 inkl. MwSt. |
ZUM SHOP | ZUM ![]() | ZUM ![]() | ZUM ![]() | ZUM ![]() | ZUM ![]() |
PREISVERGLEICH | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich |
Vergleichen (max. 3) |
Hier geht’s zum vollständigen FENSTERROBOTER-VERGLEICH
FENSTERPUTZROBOTER-VIDEOS